তহবিলের ০১নং ওয়ার্ডের প্রকল্প তালিকাঃ
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | অর্থ বছর | সম্ভাব্য বরাদ্দের পরিমাণ | মন্তব্য |
০১ | ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবনের রোড পাঁকা করণ। | ২০১১-২০১৫ | ৮০,০০০/- |
|
০২ | হাসপাতাল রোড পাঁকা করণ। | ২০১১-২০১৫ | ৯৫,০০০/- |
|
০৩ | কেরামতগঞ্জ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাট। | ২০১১-২০১৫ | ৯৫,৩০০/- |
|
০৪ | ইউনিয়ন পরিষদ সামনে মাঠ ভরাট ও পানি,বিদুৎ লাইন স্থাপন। | ২০১১-২০১৫ | ৯৫,৩০০/- |
|
০৫ | ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্রে ফটোষ্ট্রাট মেশিন ক্রয়। | ২০১১-২০১৫ | ২,০০০০০/- |
|
০৬ | চরমাদ্রাজ নকিব বাড়ী সংলগ্ন স্যানেটারী লেট্রিন নির্মাণ। | ২০১১-২০১৫ | ৪২,৭০০/- |
|
০৭ | চরআফজাল ফকির বাড়ী জামেমসজিদে স্যানেটারী লেট্রিন নির্মাণ। | ২০১১-২০১৫ | ৪৫,১৮০/- |
|
০৮ | চরআফজাল জামান রোডে গাইডওয়ালা কালভার্ট নির্মাণ | ২০১১-২০১৫ | ৪০,০০০/- |
|
০৯ | চরআফজাল মোল্লা বাড়ীর জামে মসজিদের স্যানেটারী লেট্রিন নির্মাণ। | ২০১১-২০১৫ | ৪৫,১৮০/- |
|
১০ | কেরামতগঞ্জ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ফার্নিসার সরবরাহ। | ২০১১-২০১৫ | ৫২,৪০০/- |
|
১১ | হাসপাতাল রোড পাঁকা করণ। | ২০১১-২০১৫ | ৯৫,০০০/- |
|
১২ | ইউনিয়ন পরিষদ ভবনের কমপ্লেক্স রোড পাঁকা করণ | ২০১১-২০১৫ | ৮০,০০০/- |
|
১৩ | হাসপাতাল রোড পাঁকা করণ | ২০১১-২০১৫ | ৯৫,০০০/- |
|
১৪ | চরআফজাল আলী আহাম্মদ মেম্বার বাড়ী থেকে পূর্ব দিকে মাদ্রাজ ধোন পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। | ২০১১-২০১৫ | ৮৯,৪০০/- |
|
তহবিলের ০২নং ওয়ার্ডের প্রকল্প তালিকাঃ
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | অর্থ বছর | সম্ভাব্য বরাদ্দের পরিমাণ | মন্তব্য |
০১ | চরআফজাল রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ফার্নিসার সরবরাহ। | ২০১১-২০১৫ | ৫০,০০০/- |
|
০২ | চরআফজাল সাম্রাজ ধোন সাইডবেরী রোডে কালভার্ট নির্মাণ। | ২০১১-২০১৫ | ৮০,০০০/- |
|
০৩ | চরআফজাল এ আলী কাওমী মাদ্রাসার ফার্নিসার সরবরাহ। | ২০১১-২০১৫ | ৬৫,০০০/- |
|
০৪ | আলীমুদ্দিন রোড পুনঃ নির্মাণ। | ২০১১-২০১৫ | ৫.০০০ মেঃ টন |
|
০৫ | জামান রোড পুনঃ নির্মাণ। | ২০১১-২০১৫ | ৫.০০০ মেঃ টন |
|
০৬ | চরআফজাল ভূইয়া বাড়ীর দরজায় পাবলিক টয়লেট নির্মাণ | ২০১১-২০১৫ |
|
|
০৭ | চরআফজাল আলী আহাম্মদ মেম্বার বাড়ী থেকে পূর্ব দিকে মাদ্রাজ ধোন পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। | ২০১১-২০১৫ | ৮৯,৪০০০/- |
|
০৮ | হাসপাতাল রোড পাকা করণ। | ২০১১-২০১৫ | ৯৫,০০০/- |
|
০৯ | চরআফজাল জামান রোড কালভার্ট নির্মাণ | ২০১১-২০১৫ | ৪০,০০০/- |
|
১০ | চরআফজাল এ আলী কাওমী মাদ্রাসা ফানিসার নির্মাণ | ২০১১-২০১৫ | ৬৫,০০০/- |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস