আয়তন | 30 বর্গ মাইল |
|
মৌজা | ০৩টি |
|
ওয়ার্ড | ০৯ টি |
|
মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান | ০টি |
|
নিম্ন মাধ্যমিক | ০১টি |
|
সিনিয়র মাদ্রাসা | ০০টি |
|
সরকারী প্রাথমিক | ১২টি |
|
হাফেজী মাদ্রাসা | ০৫টি |
|
কেরাতুল কোরআন মা: | ০২টি |
|
মক্তব | ১৯টি |
|
মসজিদ | ৩৮টি |
|
কাওমী মাদ্রাসা | ০৩টি |
|
হাট বাজার | ০৪টি |
|
পোষ্ট অফিস | ০০টি |
|
রেজি: ক্লাব | ০৫টি |
|
খোয়ার | ০৭টি |
|
গভীর নলকূপ | ১৬৫ টি |
|
সাইক্লোন সেন্টার | ০৩টি |
|
স্লুইজগেট | ০২টি |
|
বরফ কল | ০৪টি |
|
স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা | ৭০% |
|
কাচা পায়খানা | ৩০% |
|
বিদুৎ এড়িয়া | ০৭ কি: মি: |
|
গ্রামীণ টাওয়ার | ০০ টি |
|
পাকা রাস্তা | ০০ কি: মি: |
|
কাচা রাস্তা | ৪৫ কি: মি: |
|
বেড়ী বাধ | ০৭ কি: মি: |
|
ব্রীজ | ২৬ টি |
|
সাকো | ৪৫টি |
|
রাইস মিল | ০১টি |
|
ছোয়ামিল | ০৫টি |
|
পল্লী চিকিৎসক | ২০ জন |
|
স্বাস্থ্য কেন্দ্র | ০০টি |
|
মন্দির সংখ্যা | ০১টি |
|
তথ্য ও সেবা কেন্দ্র | ০১টি |
|
চাকুরী জীবি | ৫% |
|
জেলে | ২০% |
|
ব্যবসায়ী | ১০% |
|
কৃষি | ৪০% |
|
শ্রমিক | ৩০% |
|
বেকার | ৫% |
|
ছাত্র/ছাত্রী | ৬% |
|
শিক্ষার্থীর হার | ৫% |
|
বয়স্ক ভাতাভোগী | ৬৮৬ জন |
|
বিধবা ভাতাভোগী | ২৩৭ জন |
|
পঙ্গুভাতাভোগী | ৭৮জন |
|
ভি,জি,ডি কার্ডভোগী | ১৬০ জন |
|
বিধবা রেজি: | ০১টি |
|
কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার | ০১টি |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস