ক্র: নং | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | জনসংখ্যা | আসেসমেন্ট সংখ্যা | এড়িয়া |
০১ | ০১ | ৩৬২৩ | ৬২৮ | ২.৫বর্গ মাইল | |
০২ | ০২ | ৩৯৯৮ | ৭১২ | ২.৫বর্গ মাইল | |
০৩ | ০৩ | ৩২২০ | ৭৩৮ | ২ বর্গ মাইল | |
০৪ | ০৪ | ৩২৭৭ | ৯৪৬ | ১.৫বর্গ মাইল | |
০৫ | ০৫ | ২২৯৫ | ৫১৬ | ১ বর্গ মাইল | |
০৬ | ০৬ | ৫১৩২ | ৯৪৬ | ২.৫বর্গ মাইল | |
০৭ | ০৭ | ৫৬৭০ | ১৪৭৬ | ৪ বর্গ মাইল | |
০৮ | ০৮ | ৩৮০৬ | ৬১৯ | ২.৫বর্গ মাইল | |
০৯ | ০৯ | ৩৬৫০ | ৫৮৯ | ২.৫বর্গ মাইল | |
|
| মোট জনসংখ্যা | ৩৪৭০১ | ৬৭৬৩ জন |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস