পাতা
গ্রাম ভিত্তিক লোকসংখ্যা
ক্র: নং | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | জনসংখ্যা | আসেসমেন্ট সংখ্যা | এড়িয়া |
০১ | | ০১ | ৩৬২৩ | ৬২৮ | ২.৫বর্গ মাইল |
০২ | | ০২ | ৩৯৯৮ | ৭১২ | ২.৫বর্গ মাইল |
০৩ | | ০৩ | ৩২২০ | ৭৩৮ | ২ বর্গ মাইল |
০৪ | | ০৪ | ৩২৭৭ | ৯৪৬ | ১.৫বর্গ মাইল |
০৫ | | ০৫ | ২২৯৫ | ৫১৬ | ১ বর্গ মাইল |
০৬ | | ০৬ | ৫১৩২ | ৯৪৬ | ২.৫বর্গ মাইল |
০৭ | | ০৭ | ৫৬৭০ | ১৪৭৬ | ৪ বর্গ মাইল |
০৮ | | ০৮ | ৩৮০৬ | ৬১৯ | ২.৫বর্গ মাইল |
০৯ | | ০৯ | ৩৬৫০ | ৫৮৯ | ২.৫বর্গ মাইল |
| | মোট জনসংখ্যা | ৩৪৭০১ | ৬৭৬৩ জন | |
কেন্দ্রীয় ই-সেবা
আশ্রয়ণের অধিকার শেখ হাসিনার উপহার
বঙ্গবন্ধু কুইজ
জরুরি হটলাইন

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে যোগাযোগ
করোনা ট্রেসার বিডি
বন্যার সময় কি করণীয়
একদেশ
পাবলিক সেক্টর ইনোভেশন একটি দেশের রূপান্তর
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয়

ফল আর্মিওয়ার্ম পর্যবেক্ষণ ও সনাক্তকরণ